JS6108GHA
Modèle: JS6108GHP
Dimension (millimètre): 10490 * 2500 * 3120
Max. vitesse (km / h): 69
- Délieuse rapide
- Assurance qualité
- Service client 24/7
Présentation du produit
| Modèle | JS6108GHP |
| Dimension (millimètre) | 10490*2500*3120 |
| GVW (kg) | - |
| Max. vitesse (km / h) | 69 |
| Moteur | WP6.245E50 |
| Morphologie du corps | Squelette de tube rectangulaire haute résistance |
| Embrayage | Ressort à diaphragme φ430 Embrayage |
| Boîte de vitesses | Boîte de vitesses manuelle à 5 rapports |
| Système de freinage | Frein pneumatique à double circuit, frein de stationnement à ressort de stockage d'énergie, ABS |
| Système de suspension | Suspension à ressort à lames avec barre stabilisatrice |
| Pneu | 11R22.5 |
| Réservoir de carburant (L) | 200 |
| Des places | 24+1 |
| Intérieurs | Garniture intérieure intégrée, rideau, lumières |
| Climatiseur (A / C) | A / C monté sur le toit non indépendant (26000kcal) |
| Système de chauffage | - |
| Ampli audio GG; système vidéo | horloge électronique |
| émissions du véhicule (L) | 6.75 |
| puissance nominale / vitesse de rotation (KW / tr / min) | 180/2300 |
| Max. couple / vitesse de rotation (Nm / tr / min) | 900/1200-1600 |
La famille Asiastar starbus est toujours avec une ascendance noble des bus urbains européens, des lignes simples, nettes mais stables. Il a une configuration avancée, des installations humanistes et un coût économique élevé. Le véhicule est solide et léger, et peut être équipé de moteurs Weichai, protection de l'environnement vert. les membres de la famille ont les différentes versions de plancher haut, entrée inférieure, étage inférieur, deux portes, trois portes pour le passager, la main gauche et la conduite à droite.
étiquette à chaud: js6108gha, Chine, fournisseurs, fabricants, usine, vente en gros, acheter, prix, Yaxing
Gratuit







